Нежилые помещения
| Адрес | Активность | Площадь, м2 | Цена за 1 м2, руб. | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|
| г. Кемерово, пр. Шахтеров, 31 | продажа | 376,9 | 11 940 | 4 000 000 | |
| г. Кемерово, ул. Попова, 7 | продажа | 161,7 | 35 250 | 5 700 000 | |
| г.Кемерво, ул.Гагарина-ул.Соборная | продажа | 174 | 60 000 | 10 440 000 | |
| г. Кемерово, Шегловский переулок | продажа | 118,8 | 35 000 | 4 158 000 | |
| г. Кемерово, просп. Шахтеров, 123 | продажа | 70 | 42 900 | 3 000 000 | |
|
г. Кемерово, Шегловский переулок |
продажа | 174,3 | 35 000 | 6 100 500 |
