Вторичное жилье (чистая продажа)
|
Р-он |
Адрес нахождения объекта |
Этаж |
Площадь(кух/жил/общ) |
Доп.информация |
Цена, тыс.руб. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| квартиры повышенной комфортности | ||||||
| ЦЕН | Ноградская, 34 | 3/4 | 80 | Евроремонт, 2 застекленных балкона | 4 520 | |
| ЦЕН | Арочная, 33 | 1/4 | 71 | Отличный ремонт | 3 100 | фото |
| ЦЕН | 9-Января, 1 | 6/7 | 142 | Отличный ремонт, 2 уровня | 5 500 | фото |
| КГТ | ||||||
| ЦЕН | Дзержинского,9а | 4/5 | 12 | хорошее состояние, торг | 900 | |
| ЛЕН | Октябрьский,85 | 3/9 | 12 | хорошее состояние, торг | 900 | |
| РУД | Ногинская, 10а | 8/9 | 18 | 970 | ||
| ЗАВ | Железнякова, 9 | 1/5 | 27 | с санузлом и кухней | 970 | |
| 1 комнатные | ||||||
| ФПК | Свободы, 23б | 9/10 | 9/18/34 | обычное состояние, теплая | 1 600 | |
| 2 комнатные | ||||||
| РУД | Шахтеров, 109 | 5/12 | 60 | Квартира с обстановкой, отличный ремонт. Встроенная техника, шкафы-купе. Ламинат, кавролин. Утепленная лоджия. | 3 300 | |
| ЦЕН | 50-лет Октября, 6 | 5/5 | 6/31/48 | 1 830 | ||
| ЦЕН | Притомский, 7а | 12/14 | 10/30/52 | ЖК "Кемерово-Сити", дом сдан. С черновой отделкой. | 2 500 | |
| ЗАВ | Двужильного, 32/1 | 12/12 | 9/30/48 | 2 400 | ||
| ЛЕН | Ленина,125 | 3/9 | 8/28/44 | |||
| ЛЕН | Строителей, 29 | 5/5 | 6/31/44 | 1 780 | ||
| РУД | Шахтеров, 121 | 1/10 | 9/30/57 | 2 350 | ||
| РУД | Шахтеров, 117 | 16/16 | 10/35/57 | 2 380 | ||
| 3 комнатные | ||||||
| ЛЕН | Московский, 3 | 7/12 | 8/43/62 | Хоршее состояние | 2 800 | |
| РУД | Шахтеров, 68а | 4/10 | 81,3 | Новый сданный дом, ифр-ра | 3 046 | |
| РУД | Смирнова,16 | 2/5 | 6/40/64 | Хорошее состояние | 2 170 | |
| ЛЕН | Ленинградский, 40б | 9/9 | 9/48/70 | 2 600 | ||
| ЛЕН | Октябрьский, 58 | 9/9 | 9/40/62 | 2 650 | ||
| 4 комнатные | ||||||
| Дома | ||||||
| КЕМ | "Маленькая Италия" (д. Сухово) | 2 этажа | 222 кв.м. + гараж | Новый дом в коттеджном поселке "Маленькая Италия" | 8 000 | фото |
| КЕМ | д. Береговая | 2 этажа | 135 кв.м. + гараж | Кирпичный дом, 3 уровня, кирпичные надворные постройки, баня, хорошее состояние. Земля в собственности. | 6 500 | фото |
| КЕМ | д. Смолино | 3 этажа | 70 | Кирпичный дом (можно под дачу), 70 кв.м., 3 уровня, гараж на 2 а/м, 2 с/у, земельный участок 10 сот. (в собств.) | 4 000 | |
| КЕМ | п. Ягуново, ул. Озерная | 10 000 | фото | |||
| РУД | Кардиоцентр (посмотреть на карте) | 500 кв.м. | Кирпичный коттедж, площадь 500 кв.м., 3 уровня, толщина стен 80 см., межкомнатные перегородки – кирпич. | дог. | фото | |
| Гаражи | ||||||
| ФПК | коператив "Клоксон-2" | 20 | Кап. гараж, 20 кв.м. | 550 | ||
| ЦЕН | за гостинецей "Кузбасс" | 16,6 | 750 | |||
| ФПК | "Сухой лог" | 3х6 | 3 уровня, погреб | 550 | ||
| ЛЕН | Ленинградский, 22 | 20 | 450 | |||
